Abteilungen
Die Vorsitzenden der acht Abteilungen der SPD in Osterode
Die E-Mail-Adressen stehen rechts unter "E-Mail-Kontakte"!
| Abteilung | Vorsitzender | Wohnung | Telefon |
|---|---|---|---|
| Osterode | Angelika Weinfurtner | Hüttenfeldstraße 29 | 05522/82531 |
| Freiheit | Klaus Dragun | Baumhofstr. 150 | 05522/919553 |
| Lerbach | Michael Kaminski | Löhnsstr. 4 | 05522/75732 |
| Förste-Nienstedt | Bernd Fröhlich | Klagesgasse 12 | 05522/83369 |
| Dorste-Marke | Uwe Melching | In der Silberkuhle 10 | 05552/7811 |
| Riefensbeek | Peter Lader | Sösetalstr. 27 | 05522/73960 |
| Schwiegershausen | Dieter Plümer | Uehrder Str. 7 | 05522/76593 |
| LaPeKa | Hans-Jürgen Kohlstedt | Unterdorf 25 | 05522/999982 |











